重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷08:30 | ★★★☆☆ | 宏观韩国标普全球制造业PMI 前值 52.1预期 --公布 53.1 符合预期 公布 53.1 与前值 52.1 基本一致,市场已定价 |
52.1 | -- | 53.1 |
| 🇨🇳09:45 | ★★★★★ | 宏观中国RatingDog 制造业PMI 前值 51.7预期 51.5公布 50.9 符合预期 公布 50.9 与预期 51.5 基本一致,市场已定价 |
51.7 | 51.5 | 50.9 |
| 🇨🇭14:30 | ★★★☆☆ | 宏观瑞士通胀率年率 前值 0.5%预期 0.4%公布 -- |
0.5% | 0.4% | -- |
| 🇨🇭14:30 | ★★★☆☆ | 宏观瑞士CPI月率 前值 0.0%预期 -0.1%公布 -0.1% 符合预期 公布 -0.1% 与预期 -0.1% 基本一致,市场已定价 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.8%
24h 平均波动 ±3.2%
成交量放大 2.5x
利多情形:低于预期 → 降息预期升温,BTC 历史平均 +2.1%(24h)
利空情形:高于预期 → 流动性收紧担忧,BTC 历史平均 -2.6%(24h)
|
0.0% | -0.1% | -0.1% |
| 🇨🇭15:30 | ★★★☆☆ | 宏观瑞士procure.ch 制造业PMI 前值 54.3预期 55公布 53.2 利空 股票⚡加密利空 景气指数 53.2 低于预期,经济动能走弱 |
54.3 | 55 | 53.2 |
| 🇺🇸18:15 | ★★★★★ | 宏观美国美联储官员威廉姆斯讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸22:00 | ★★★★★ | 宏观美国ISM制造业PMI 前值 53.3预期 54.0公布 52.8 利空 股票⚡加密利空 景气指数 52.8 低于预期,经济动能走弱 |
53.3 | 54.0 | 52.8 |
| 🇺🇸22:00 | ★★★☆☆ | 宏观美国ISM Manufacturing Prices 前值 73.0预期 70.0公布 52.8 利空 股票⚡加密利空 景气指数 52.8 低于预期,经济动能走弱 |
73.0 | 70.0 | 52.8 |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,历史影响回测基于过去行情统计,均仅供参考不构成投资建议。