重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸待定 | ★★★★★ | 财报Cisco Systems(CSCO) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $0.99公布 $1.08 利多 股票 EPS 公布 $1.08,超出预期 $0.99(+9.1%) |
-- | $0.99 | $1.08 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Nebius Group N.V(NBIS) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 ($0.67)公布 ($0.12) 利空 股票 EPS 公布 ($0.12),不及预期 ($0.67)(-82.1%) |
-- | ($0.67) | ($0.12) |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Coherent(COHR) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $1.43公布 $1.47 利多 股票 EPS 公布 $1.47,超出预期 $1.43(+2.8%) |
-- | $1.43 | $1.47 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Cerebras Systems(CBRS) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 ($0.21)公布 ($0.04) 利空 股票 EPS 公布 ($0.04),不及预期 ($0.21)(-81%) |
-- | ($0.21) | ($0.04) |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,历史影响回测基于过去行情统计,均仅供参考不构成投资建议。