重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺07:00 | ★★★☆☆ | 宏观澳大利亚标普全球服务业PMI初值 前值 50.5预期 --公布 53 |
50.5 | -- | 53 |
| 🇦🇺07:00 | ★★★☆☆ | 宏观澳大利亚标普全球制造业PMI初值 前值 51.5预期 --公布 51.7 |
51.5 | -- | 51.7 |
| 🇬🇧07:01 | ★★★☆☆ | 宏观英国Gfk消费者信心指数 前值 -23预期 -21公布 -17 |
-23 | -21 | -17 |
| 🇯🇵07:30 | ★★★★★ | 宏观日本通胀率年率 前值 1.5预期 --公布 -- |
1.5 | -- | -- |
| 🇯🇵07:30 | ★★★☆☆ | 宏观日本核心通胀率年率 前值 1.4%预期 1.6%公布 -- |
1.4% | 1.6% | -- |
| 🇯🇵08:30 | ★★★☆☆ | 宏观日本标普全球服务业PMI初值 前值 52.2预期 --公布 51.9 |
52.2 | -- | 51.9 |
| 🇯🇵08:30 | ★★★☆☆ | 宏观日本标普全球制造业PMI初值 前值 54.8预期 54.5公布 54.7 |
54.8 | 54.5 | 54.7 |
| 🇬🇧14:00 | ★★★☆☆ | 宏观英国零售销售年率 前值 4.9%预期 3.2%公布 5.4% |
4.9% | 3.2% | 5.4% |
| 🇬🇧14:00 | ★★★☆☆ | 宏观英国零售销售月率 前值 1.2%预期 -0.3%公布 1.1% |
1.2% | -0.3% | 1.1% |
| 🇪🇺15:15 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区法国制造业PMI初值 前值 50.7预期 51.0公布 52 |
50.7 | 51.0 | 52 |
| 🇪🇺15:15 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区法国服务业PMI初值 前值 47.4预期 47.5公布 51.6 |
47.4 | 47.5 | 51.6 |
| 🇪🇺15:30 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区德国制造业PMI初值 前值 50.0预期 50.4公布 52 |
50.0 | 50.4 | 52 |
| 🇪🇺15:30 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区德国服务业PMI初值 前值 46.8预期 49.0公布 51.6 |
46.8 | 49.0 | 51.6 |
| 🇪🇺16:00 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区标普全球综合PMI初值 前值 50预期 50.3公布 -- |
50 | 50.3 | -- |
| 🇬🇧16:30 | ★★★☆☆ | 宏观英国制造业PMI初值 前值 53.1预期 52.0公布 52.8 |
53.1 | 52.0 | 52.8 |
| 🇬🇧16:30 | ★★★☆☆ | 宏观英国服务业PMI初值 前值 48.7预期 49.4公布 51.8 |
48.7 | 49.4 | 51.8 |
| 🇨🇦20:30 | ★★★☆☆ | 宏观加拿大新屋房价指数月率 前值 -0.3%预期 -0.2%公布 -- |
-0.3% | -0.2% | -- |
| 🇺🇸21:45 | ★★★☆☆ | 宏观美国标普全球服务业PMI初值 前值 51.2预期 51.5公布 53.6 |
51.2 | 51.5 | 53.6 |
| 🇺🇸21:45 | ★★★☆☆ | 宏观美国标普全球制造业PMI初值 前值 53.9预期 54.3公布 53.8 |
53.9 | 54.3 | 53.8 |
| 🇺🇸21:45 | ★★★☆☆ | 宏观美国标普全球综合PMI初值 前值 51.9预期 --公布 -- |
51.9 | -- | -- |
| 🇺🇸22:00 | ★★★☆☆ | 宏观美国新屋销售月率 前值 -4.3%预期 --公布 -- |
-4.3% | -- | -- |
| 🇺🇸22:00 | ★★★☆☆ | 宏观美国新屋销售 前值 0.618M预期 0.61M公布 -- |
0.618M | 0.61M | -- |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,历史影响回测基于过去行情统计,均仅供参考不构成投资建议。