重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸02:50 | ★★★☆☆ | 宏观美国总统特朗普讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇰🇷05:00 | ★★★☆☆ | 宏观韩国消费者信心指数 前值 106.6预期 --公布 106.8 |
106.6 | -- | 106.8 |
| 🇨🇳08:00 | ★★★★★ | 宏观中国Politburo Meeting 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇦🇺11:05 | ★★★★★ | 宏观澳大利亚澳洲联储主席布洛克讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇯🇵13:00 | ★★★☆☆ | 宏观日本新屋开工年率 前值 33.9%预期 --公布 -- |
33.9% | -- | -- |
| 🇺🇸20:15 | ★★★☆☆ | 宏观美国ADP 就业人数变动(周度) 前值 16.5K预期 --公布 -- 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
16.5K | -- | -- |
| 🇺🇸20:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国除汽车外零售库存月率初值 前值 0.3%预期 --公布 -- |
0.3% | -- | -- |
| 🇺🇸20:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国商品贸易帐初值 前值 -105.89B预期 -100B公布 -101.5B 符合预期 公布 -101.5B 与预期 -100B 基本一致,市场已定价 |
-105.89B | -100B | -101.5B |
| 🇺🇸20:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国批发库存月率初值 前值 0.1%预期 0.2%公布 -- |
0.1% | 0.2% | -- |
| 🇺🇸21:00 | ★★★☆☆ | 宏观美国标普/CS房价指数年率 前值 1.1%预期 1.3%公布 -- |
1.1% | 1.3% | -- |
| 🇺🇸22:00 | ★★★☆☆ | 宏观美国谘商会消费者信心指数 前值 92.2预期 92.3公布 90.8 符合预期 公布 90.8 与预期 92.3 基本一致,市场已定价 |
92.2 | 92.3 | 90.8 |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,历史影响回测基于过去行情统计,均仅供参考不构成投资建议。