重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷07:00 | ★★★☆☆ | 宏观韩国通胀率年率 前值 3.2%预期 3%公布 -- |
3.2% | 3% | -- |
| 🇺🇸20:30 | ★★★★★ | 宏观美国美联储官员Paulson讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸20:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国进口 前值 395.3B预期 --公布 -- |
395.3B | -- | -- |
| 🇺🇸20:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国贸易帐 前值 -77.6B预期 -73B公布 -73.3B 符合预期 公布 -73.3B 与预期 -73B 基本一致,市场已定价 |
-77.6B | -73B | -73.3B |
| 🇺🇸20:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国出口 前值 317.6B预期 --公布 -- |
317.6B | -- | -- |
| 🇨🇦20:30 | ★★★☆☆ | 宏观加拿大贸易帐 前值 3.7B预期 3B公布 3.86B 利多 股票⚡加密利多 贸易帐 3.86B 高于预期,经济景气向好 |
3.7B | 3B | 3.86B |
| 🇨🇦21:30 | ★★★☆☆ | 宏观加拿大标普全球制造业PMI 前值 53预期 50.2公布 53.5 利多 股票⚡加密利多 景气指数 53.5 高于预期,经济景气向好 |
53 | 50.2 | 53.5 |
| 🇺🇸22:00 | ★★★★★ | 宏观美国JOLTS职位空缺 前值 7.537M预期 7.4M公布 -- |
7.537M | 7.4M | -- |
| 🇺🇸22:00 | ★★★☆☆ | 宏观美国工厂订单月率 前值 -1.1%预期 0.2%公布 -- |
-1.1% | 0.2% | -- |
| 🇺🇸22:00 | ★★★☆☆ | 宏观美国JOLTS职位空缺 前值 7.59M预期 7.44M公布 -- |
7.59M | 7.44M | -- |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,历史影响回测基于过去行情统计,均仅供参考不构成投资建议。