重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵07:50 | ★★★☆☆ | 宏观日本央行 Summary of Opinions 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇯🇵07:50 | ★★★☆☆ | 宏观日本经常帐 前值 3968B预期 1512B公布 -- |
3968B | 1512B | -- |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Barrick Mining(B) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $0.81公布 $0.82 利多 股票 EPS 公布 $0.82,超出预期 $0.81(+1.2%) |
-- | $0.81 | $0.82 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Ferguson Enterprises(FERG) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 $3.23公布 $3.39 利多 股票 EPS 公布 $3.39,超出预期 $3.23(+5%) |
-- | $3.23 | $3.39 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Simon Property Group(SPG) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $3.18公布 $3.29 利多 股票 EPS 公布 $3.29,超出预期 $3.18(+3.5%) |
-- | $3.18 | $3.29 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Rocket Lab(RKLB) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 ($0.07)公布 ($0.06) 利空 股票 EPS 公布 ($0.06),不及预期 ($0.07)(-14.3%) |
-- | ($0.07) | ($0.06) |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,历史影响回测基于过去行情统计,均仅供参考不构成投资建议。