重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸03:00 | ★★★★★ | 宏观美国美联储官员哈马克讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇬🇧07:01 | ★★★☆☆ | 宏观英国BRC 零售销售 Monitor年率 前值 1.7%预期 1.5%公布 1% 利空 股票⚡加密利空 零售消费 1% 低于预期,经济动能走弱 |
1.7% | 1.5% | 1% |
| 🇦🇺09:30 | ★★★★★ | 宏观澳大利亚NAB 商业信心指数 前值 -6预期 --公布 -- |
-6 | -- | -- |
| 🇦🇺12:30 | ★★★★★ | 宏观澳大利亚现金利率决议 前值 4.35%预期 4.35%公布 4.35% 符合预期 公布 4.35% 与预期 4.35% 基本一致,市场已定价 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±2.5%
24h 平均波动 ±4.5%
成交量放大 3.5x
利多情形:降息或鸽派表态 → BTC 历史平均 +3.4%(24h)
利空情形:鹰派意外 → 历史最大单日 -8%
|
4.35% | 4.35% | 4.35% |
| 🇦🇺12:30 | ★★★★★ | 宏观澳大利亚澳洲联储货币政策报告 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇦🇺12:30 | ★★★★★ | 宏观澳大利亚澳洲联储利率声明 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇦🇺13:30 | ★★★★★ | 宏观澳大利亚澳洲联储新闻发布会 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸20:15 | ★★★☆☆ | 宏观美国ADP 就业人数变动(周度) 前值 15K预期 --公布 -- 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
15K | -- | -- |
| 🇺🇸22:00 | ★★★★★ | 宏观美国成屋销售 前值 4.09M预期 4.05M公布 -- |
4.09M | 4.05M | -- |
| 🇺🇸22:00 | ★★★☆☆ | 宏观美国成屋销售月率 前值 -2.4%预期 --公布 -- |
-2.4% | -- | -- |
| 🇺🇸待定 | ★★☆☆☆ | 财报BridgeBio Pharma(BBIO) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 ($0.64)公布 -- |
-- | ($0.64) | -- |
| 🇺🇸待定 | ★★☆☆☆ | 财报Embraer S.A(EMBJ) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $0.61公布 -- |
-- | $0.61 | -- |
| 🇺🇸待定 | ★★☆☆☆ | 财报YPF Sociedad Anonima(YPF) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $2.84公布 $3.07 利多 股票 EPS 公布 $3.07,超出预期 $2.84(+8.1%) |
-- | $2.84 | $3.07 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Sea Limited(SE) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $0.78公布 $0.70 利空 股票 EPS 公布 $0.70,不及预期 $0.78(-10.3%) |
-- | $0.78 | $0.70 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Cardinal Health(CAH) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $2.42公布 $2.91 利多 股票 EPS 公布 $2.91,超出预期 $2.42(+20.2%) |
-- | $2.42 | $2.91 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Elbit Systems(ESLT) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $3.57公布 $3.98 利多 股票 EPS 公布 $3.98,超出预期 $3.57(+11.5%) |
-- | $3.57 | $3.98 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Venture Global(VG) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $0.49公布 $0.51 利多 股票 EPS 公布 $0.51,超出预期 $0.49(+4.1%) |
-- | $0.49 | $0.51 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前On Holding AG(ONON) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $0.38公布 $0.39 利多 股票 EPS 公布 $0.39,超出预期 $0.38(+2.6%) |
-- | $0.38 | $0.39 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Aramark(ARMK) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $0.48公布 $0.52 利多 股票 EPS 公布 $0.52,超出预期 $0.48(+8.3%) |
-- | $0.48 | $0.52 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Tencent Music Entertainment Group(TME) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $0.23公布 $0.24 利多 股票 EPS 公布 $0.24,超出预期 $0.23(+4.3%) |
-- | $0.23 | $0.24 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Smithfield Foods(SFD) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 $0.59公布 -- |
-- | $0.59 | -- |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Lumentum Holdings(LITE) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $2.62公布 $2.64 符合预期 EPS $2.64 与预期 $2.62 基本一致 |
-- | $2.62 | $2.64 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Franco-Nevada(FNV) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $1.95公布 $1.81 利空 股票 EPS 公布 $1.81,不及预期 $1.95(-7.2%) |
-- | $1.95 | $1.81 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后CoreWeave(CRWV) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 ($1.52)公布 ($1.32) 利空 股票 EPS 公布 ($1.32),不及预期 ($1.52)(-13.2%) |
-- | ($1.52) | ($1.32) |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Super Micro Computer(SMCI) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $0.56公布 $1.62 利多 股票 EPS 公布 $1.62,超出预期 $0.56(+189.3%) |
-- | $0.56 | $1.62 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Quantinuum(QNT) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 ($0.26)公布 ($0.28) 利多 股票 EPS 公布 ($0.28),超出预期 ($0.26)(+7.7%) |
-- | ($0.26) | ($0.28) |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Public Policy Holding Company(PPHC) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 N/A 家机构 前值 --预期 $0.10公布 -- |
-- | $0.10 | -- |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,历史影响回测基于过去行情统计,均仅供参考不构成投资建议。