新Meme币普跌,4Stock 24小时跌超32%
BiRun 讯,9 月 14 日,据 GMGN 行情数据,伴随比特币延续跌势,各链新发行 Meme 币普跌:
Robinhood Chain 上,PONS 24 小时跌 7.36%,现报 0.551 美元;Artificial Inu(AI)24 小时跌 15.16%,现报 0.246 美元;WALLET 24 小时跌 6.35%,现报 0.0561 美元。
BNB Chain 上,牛来 24 小时跌 9.39%,现报 0.12197 美元;MARSCOIN 24 小时跌 14.91%,现报 0.0993 美元;4Stock 24 小时跌 32.12%,现报 0.019 美元。
Solana 上,STONK 24 小时跌 26.6%,现报 0.212 美元;ZCAT 24 小时跌 35.82%,现报 0.0804 美元;ANSEM 24 小时跌 13.23%,现报 0.139 美元。
Robinhood Chain 上,PONS 24 小时跌 7.36%,现报 0.551 美元;Artificial Inu(AI)24 小时跌 15.16%,现报 0.246 美元;WALLET 24 小时跌 6.35%,现报 0.0561 美元。
BNB Chain 上,牛来 24 小时跌 9.39%,现报 0.12197 美元;MARSCOIN 24 小时跌 14.91%,现报 0.0993 美元;4Stock 24 小时跌 32.12%,现报 0.019 美元。
Solana 上,STONK 24 小时跌 26.6%,现报 0.212 美元;ZCAT 24 小时跌 35.82%,现报 0.0804 美元;ANSEM 24 小时跌 13.23%,现报 0.139 美元。
评论
0/500
登录 后参与讨论
免责声明:本文内容仅供参考,不构成任何投资建议。
更多快讯