重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸04:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国API原油库存变动 前值 3.296M预期 -2M公布 -- |
3.296M | -2M | -- |
| 🇳🇿06:45 | ★★★★★ | 宏观新西兰就业人数变动季率 前值 0.2%预期 0.1%公布 -- 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
0.2% | 0.1% | -- |
| 🇳🇿06:45 | ★★★★★ | 宏观新西兰失业率 前值 5.3%预期 5.4%公布 5.6% 利多 股票⚡加密利多 失业率 5.6% 高于预期,就业走弱推升降息预期(若持续恶化转向衰退担忧) |
5.3% | 5.4% | 5.6% |
| 🇳🇿06:45 | ★★★☆☆ | 宏观新西兰就业人数变动季率 前值 0.2%预期 0.2%公布 -- 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
0.2% | 0.2% | -- |
| 🇦🇺07:00 | ★★★☆☆ | 宏观澳大利亚Ai Group Industry指数 前值 -30预期 --公布 -- |
-30 | -- | -- |
| 🇯🇵07:50 | ★★★☆☆ | 宏观日本央行 Monetary Policy 会议纪要 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸08:00 | ★★★★★ | 宏观美国美联储官员施密德讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇨🇳09:45 | ★★★☆☆ | 宏观中国RatingDog 服务业PMI 前值 54.1预期 53.7公布 50.4 利空 股票⚡加密利空 景气指数 50.4 低于预期,经济动能走弱 |
54.1 | 53.7 | 50.4 |
| 🇺🇸19:00 | ★★★☆☆ | 宏观美国MBA30年期抵押贷款利率 前值 6.76%预期 --公布 -- |
6.76% | -- | -- |
| 🇺🇸20:00 | ★★★★★ | 宏观美国美联储官员卡什卡利讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸20:15 | ★★★☆☆ | 宏观美国ADP 就业人数变动 前值 95K预期 70K公布 -- 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
95K | 70K | -- |
| 🇺🇸20:15 | ★★★☆☆ | 宏观美国ADP Non-Farm 就业人数变动 前值 98K预期 68K公布 -- 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
98K | 68K | -- |
| 🇺🇸22:00 | ★★★☆☆ | 宏观美国ISM服务业PMI 前值 54.0预期 54.5公布 57.2 利多 股票⚡加密利多 景气指数 57.2 高于预期,经济景气向好 |
54.0 | 54.5 | 57.2 |
| 🇺🇸22:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国EIA汽油库存变动 前值 0.007M预期 -1.3M公布 -- |
0.007M | -1.3M | -- |
| 🇺🇸22:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国EIA原油库存变动 前值 -7.167M预期 -1.5M公布 -- |
-7.167M | -1.5M | -- |
| 🇺🇸待定 | ★★★★★ | 财报Novo Nordisk A/S(NVO) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $0.81公布 -- |
-- | $0.81 | -- |
| 🇺🇸待定 | ★★★★★ | 财报HSBC Holdings(HSBC) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 $2.24公布 -- |
-- | $2.24 | -- |
| 🇺🇸盘前 | ★★★★★ | 财报盘前礼来(LLY) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $6.01公布 $8.38 利多 股票 EPS 公布 $8.38,超出预期 $6.01(+39.4%) |
-- | $6.01 | $8.38 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★★★ | 财报盘前迪士尼(DIS) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 8 家机构 前值 --预期 $1.88公布 $2.06 利多 股票 EPS 公布 $2.06,超出预期 $1.88(+9.6%) |
-- | $1.88 | $2.06 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★★★ | 财报盘前Shopify(SHOP) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 13 家机构 前值 --预期 $0.28公布 $0.32 利多 股票 EPS 公布 $0.32,超出预期 $0.28(+14.3%) |
-- | $0.28 | $0.32 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前优步(UBER) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 10 家机构 前值 --预期 $0.83公布 $1.17 利多 股票 EPS 公布 $1.17,超出预期 $0.83(+41%) |
-- | $0.83 | $1.17 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前CVS Health(CVS) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 8 家机构 前值 --预期 $1.87公布 $2.58 利多 股票 EPS 公布 $2.58,超出预期 $1.87(+38%) |
-- | $1.87 | $2.58 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Phillips 66(PSX) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $7.68公布 $9.41 利多 股票 EPS 公布 $9.41,超出预期 $7.68(+22.5%) |
-- | $7.68 | $9.41 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Brookfield Asset Management(BAM) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $0.42公布 $0.43 利多 股票 EPS 公布 $0.43,超出预期 $0.42(+2.4%) |
-- | $0.42 | $0.43 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Cencora(COR) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $4.37公布 $4.48 利多 股票 EPS 公布 $4.48,超出预期 $4.37(+2.5%) |
-- | $4.37 | $4.48 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Medline(MDLN) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $0.30公布 $0.47 利多 股票 EPS 公布 $0.47,超出预期 $0.30(+56.7%) |
-- | $0.30 | $0.47 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Thomson Reuters(TRI) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $0.96公布 $0.99 利多 股票 EPS 公布 $0.99,超出预期 $0.96(+3.1%) |
-- | $0.96 | $0.99 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★★★ | 财报盘后Sandisk(SNDK) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $33.28公布 $38.82 利多 股票 EPS 公布 $38.82,超出预期 $33.28(+16.6%) |
-- | $33.28 | $38.82 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★★★ | 财报盘后Western Digital(WDC) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $3.24公布 $3.47 利多 股票 EPS 公布 $3.47,超出预期 $3.24(+7.1%) |
-- | $3.24 | $3.47 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Applovin(APP) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $3.72公布 $3.76 利多 股票 EPS 公布 $3.76,超出预期 $3.72(+1.1%) |
-- | $3.72 | $3.76 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后McKesson(MCK) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $9.44公布 $9.93 利多 股票 EPS 公布 $9.93,超出预期 $9.44(+5.2%) |
-- | $9.44 | $9.93 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后MercadoLibre(MELI) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $8.69公布 $9.19 利多 股票 EPS 公布 $9.19,超出预期 $8.69(+5.8%) |
-- | $8.69 | $9.19 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后DoorDash(DASH) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 12 家机构 前值 --预期 $0.50公布 $0.46 利空 股票 EPS 公布 $0.46,不及预期 $0.50(-8%) |
-- | $0.50 | $0.46 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Manulife Financial(MFC) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $0.78公布 $0.79 利多 股票 EPS 公布 $0.79,超出预期 $0.78(+1.3%) |
-- | $0.78 | $0.79 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Motorola Solutions(MSI) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $3.43公布 $3.93 利多 股票 EPS 公布 $3.93,超出预期 $3.43(+14.6%) |
-- | $3.43 | $3.93 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Allstate Corporation (The)(ALL) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 8 家机构 前值 --预期 $5.76公布 $8.99 利多 股票 EPS 公布 $8.99,超出预期 $5.76(+56.1%) |
-- | $5.76 | $8.99 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Honeywell Aerospace(HONA) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $2.07公布 $1.87 利空 股票 EPS 公布 $1.87,不及预期 $2.07(-9.7%) |
-- | $2.07 | $1.87 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后MetLife(MET) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $2.30公布 $2.43 利多 股票 EPS 公布 $2.43,超出预期 $2.30(+5.7%) |
-- | $2.30 | $2.43 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Realty Income(O) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $1.09公布 $1.09 符合预期 EPS $1.09 与预期 $1.09 基本一致 |
-- | $1.09 | $1.09 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Occidental Petroleum(OXY) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $1.92公布 $2.40 利多 股票 EPS 公布 $2.40,超出预期 $1.92(+25%) |
-- | $1.92 | $2.40 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后eBay(EBAY) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $1.20公布 $1.25 利多 股票 EPS 公布 $1.25,超出预期 $1.20(+4.2%) |
-- | $1.20 | $1.25 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Block(XYZ) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 9 家机构 前值 --预期 $0.48公布 $1.02 利多 股票 EPS 公布 $1.02,超出预期 $0.48(+112.5%) |
-- | $0.48 | $1.02 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Axon Enterprise(AXON) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $0.30公布 $0.57 利多 股票 EPS 公布 $0.57,超出预期 $0.30(+90%) |
-- | $0.30 | $0.57 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Revolution Medicines(RVMD) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 9 家机构 前值 --预期 ($1.93)公布 ($2.34) 利多 股票 EPS 公布 ($2.34),超出预期 ($1.93)(+21.2%) |
-- | ($1.93) | ($2.34) |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,历史影响回测基于过去行情统计,均仅供参考不构成投资建议。