重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸04:05 | ★★★★★ | 宏观美国美联储官员库克讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸04:30 | ★★★★★ | 宏观美国总统特朗普讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸08:40 | ★★★★★ | 宏观美国美联储官员戴利讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇦🇺09:30 | ★★★★★ | 宏观澳大利亚贸易帐 前值 -2.367B预期 -1.1B公布 1.929B 利多 股票⚡加密利多 贸易帐 1.929B 高于预期,经济景气向好 |
-2.367B | -1.1B | 1.929B |
| 🇨🇭15:00 | ★★★☆☆ | 宏观瑞士失业率 前值 2.9%预期 --公布 3% 利多 股票⚡加密利多 失业率 3% 高于前值,就业走弱推升降息预期(若持续恶化转向衰退担忧) |
2.9% | -- | 3% |
| 🇬🇧16:30 | ★★★☆☆ | 宏观英国标普全球 Construction PMI 前值 38.4预期 40公布 -- |
38.4 | 40 | -- |
| 🇪🇺17:00 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区零售销售月率 前值 0.4%预期 0.1%公布 -0.3% 利空 股票⚡加密利空 零售消费 -0.3% 低于预期,经济动能走弱 |
0.4% | 0.1% | -0.3% |
| 🇺🇸20:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国Unit Labour Costs季率初值 前值 1.8%预期 2.1%公布 -- |
1.8% | 2.1% | -- |
| 🇺🇸20:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国Nonfarm Productivity季率初值 前值 0.8%预期 0.6%公布 1.4% 利空 股票⚡加密利空 非农就业公布 1.4% 高于预期 0.6%,紧缩担忧升温、降息预期降温 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
0.8% | 0.6% | 1.4% |
| 🇺🇸20:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国初请失业金人数 前值 197K预期 203K公布 199K 符合预期 公布 199K 与预期 202K 基本一致,市场已定价 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±0.5%
24h 平均波动 ±1.0%
成交量放大 1.2x
利多情形:小幅上升 → 降息预期微升
利空情形:激增 → 衰退担忧
|
197K | 203K | 199K |
| 🇺🇸待定 | ★★★★★ | 财报Toyota Motor Corp Ltd Ord(TM) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 N/A 家机构 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报Sony Group(SONY) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $0.33公布 -- |
-- | $0.33 | -- |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报ORIX(IX) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 N/A 家机构 前值 --预期 --公布 $1.57 |
-- | -- | $1.57 |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报Microchip Technology Incorporated(MCHP) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $0.59公布 $0.61 利多 股票 EPS 公布 $0.61,超出预期 $0.59(+3.4%) |
-- | $0.59 | $0.61 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前康菲石油(COP) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $2.96公布 $3.24 利多 股票 EPS 公布 $3.24,超出预期 $2.96(+9.5%) |
-- | $2.96 | $3.24 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Parker-Hannifin(PH) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $8.29公布 $9.27 利多 股票 EPS 公布 $9.27,超出预期 $8.29(+11.8%) |
-- | $8.29 | $9.27 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Howmet Aerospace(HWM) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $1.23公布 $1.33 利多 股票 EPS 公布 $1.33,超出预期 $1.23(+8.1%) |
-- | $1.23 | $1.33 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Canadian Natural Resources Limited(CNQ) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $1.43公布 $1.58 利多 股票 EPS 公布 $1.58,超出预期 $1.43(+10.5%) |
-- | $1.43 | $1.58 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Datadog(DDOG) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 9 家机构 前值 --预期 $0.13公布 $0.18 利多 股票 EPS 公布 $0.18,超出预期 $0.13(+38.5%) |
-- | $0.13 | $0.18 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Constellation Energy(CEG) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $2.36公布 $2.55 利多 股票 EPS 公布 $2.55,超出预期 $2.36(+8.1%) |
-- | $2.36 | $2.55 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Warner Bros. Discovery(WBD) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 ($0.13)公布 $0.06 利空 股票 EPS 公布 $0.06,不及预期 ($0.13)(-53.8%) |
-- | ($0.13) | $0.06 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Sempra(SRE) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $1.01公布 $1.16 利多 股票 EPS 公布 $1.16,超出预期 $1.01(+14.9%) |
-- | $1.01 | $1.16 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Targa Resources(TRGP) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 8 家机构 前值 --预期 $2.83公布 $3.54 利多 股票 EPS 公布 $3.54,超出预期 $2.83(+25.1%) |
-- | $2.83 | $3.54 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Cheniere Energy(LNG) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $2.89公布 $3.02 利多 股票 EPS 公布 $3.02,超出预期 $2.89(+4.5%) |
-- | $2.89 | $3.02 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Becton, Dickinson and(BDX) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $3.14公布 $3.23 利多 股票 EPS 公布 $3.23,超出预期 $3.14(+2.9%) |
-- | $3.14 | $3.23 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Keurig Dr Pepper(KDP) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $0.55公布 $0.57 利多 股票 EPS 公布 $0.57,超出预期 $0.55(+3.6%) |
-- | $0.55 | $0.57 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras(PBR) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $1.52公布 $1.72 利多 股票 EPS 公布 $1.72,超出预期 $1.52(+13.2%) |
-- | $1.52 | $1.72 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras(PBR.A) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 --公布 $1.72 |
-- | -- | $1.72 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Cloudflare(NET) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 9 家机构 前值 --预期 ($0.03)公布 ($0.05) 利多 股票 EPS 公布 ($0.05),超出预期 ($0.03)(+66.7%) |
-- | ($0.03) | ($0.05) |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Monster Beverage(MNST) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 8 家机构 前值 --预期 $0.59公布 $0.60 利多 股票 EPS 公布 $0.60,超出预期 $0.59(+1.7%) |
-- | $0.59 | $0.60 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后爱彼迎(ABNB) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 10 家机构 前值 --预期 $1.20公布 $1.37 利多 股票 EPS 公布 $1.37,超出预期 $1.20(+14.2%) |
-- | $1.20 | $1.37 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Republic Services(RSG) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 9 家机构 前值 --预期 $1.81公布 $1.85 利多 股票 EPS 公布 $1.85,超出预期 $1.81(+2.2%) |
-- | $1.81 | $1.85 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Aflac Incorporated(AFL) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $1.77公布 $1.75 利空 股票 EPS 公布 $1.75,不及预期 $1.77(-1.1%) |
-- | $1.77 | $1.75 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Wheaton Precious Metals(WPM) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 9 家机构 前值 --预期 $1.15公布 $1.19 利多 股票 EPS 公布 $1.19,超出预期 $1.15(+3.5%) |
-- | $1.15 | $1.19 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Sun Life Financial(SLF) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $1.39公布 $1.46 利多 股票 EPS 公布 $1.46,超出预期 $1.39(+5%) |
-- | $1.39 | $1.46 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后American International Group(AIG) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $1.89公布 $2 利多 股票 EPS 公布 $2,超出预期 $1.89(+5.8%) |
-- | $1.89 | $2 |
| 🇺🇸盘后 | ★★★☆☆ | 财报盘后Consolidated Edison(ED) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $0.74公布 $0.83 利多 股票 EPS 公布 $0.83,超出预期 $0.74(+12.2%) |
-- | $0.74 | $0.83 |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,历史影响回测基于过去行情统计,均仅供参考不构成投资建议。