重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸05:30 | ★★★★★ | 宏观美国美联储官员穆萨莱姆讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇯🇵07:30 | ★★★☆☆ | 宏观日本家庭支出年率 前值 -0.4%预期 1%公布 -- |
-0.4% | 1% | -- |
| 🇯🇵07:30 | ★★★☆☆ | 宏观日本家庭支出月率 前值 3.7%预期 -3.1%公布 -- |
3.7% | -3.1% | -- |
| 🇨🇳11:00 | ★★★★★ | 宏观中国出口年率 前值 27%预期 22.2%公布 -- |
27% | 22.2% | -- |
| 🇨🇳11:00 | ★★★★★ | 宏观中国贸易帐 前值 859.05B预期 740B公布 767.07B 利多 股票⚡加密利多 贸易帐 767.07B 高于预期,经济景气向好 |
859.05B | 740B | 767.07B |
| 🇨🇳11:00 | ★★★★★ | 宏观中国进口年率 前值 36%预期 27.9%公布 -- |
36% | 27.9% | -- |
| 🇬🇧14:00 | ★★★☆☆ | 宏观英国Lloyds House 物价指数月率 前值 0.2%预期 0.1%公布 -- |
0.2% | 0.1% | -- |
| 🇬🇧14:00 | ★★★☆☆ | 宏观英国Lloyds House 物价指数年率 前值 0.6%预期 0.4%公布 -- |
0.6% | 0.4% | -- |
| 🇨🇭15:00 | ★★★☆☆ | 宏观瑞士消费者信心指数 前值 -36预期 -34公布 -35 利空 股票⚡加密利空 消费者信心 -35 低于预期,经济动能走弱 |
-36 | -34 | -35 |
| 🇺🇸20:30 | ★★★★★ | 宏观美国 7 月非农就业报告 BiRun 权威日程库 前值 30K预期 78K公布 30K 利多 股票⚡加密利多 非农就业公布 30K 低于预期 78K,宽松预期升温 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
30K | 78K | 30K |
| 🇨🇦20:30 | ★★★★★ | 宏观加拿大就业人数变动 前值 18.2K预期 17.8K公布 -- 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
18.2K | 17.8K | -- |
| 🇨🇦20:30 | ★★★★★ | 宏观加拿大失业率 前值 6.5%预期 6.5%公布 6.4% 符合预期 公布 6.4% 与预期 6.5% 基本一致,市场已定价 |
6.5% | 6.5% | 6.4% |
| 🇺🇸20:30 | ★★★★★ | 宏观美国平均时薪月率 前值 0.3%预期 0.3%公布 -- |
0.3% | 0.3% | -- |
| 🇺🇸20:30 | ★★★★★ | 宏观美国Non-Farm 就业人数变动 前值 57K预期 85K公布 30K 利多 股票⚡加密利多 非农就业公布 30K 低于预期 78K,宽松预期升温 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
57K | 85K | 30K |
| 🇺🇸20:30 | ★★★★★ | 宏观美国失业率 前值 4.2%预期 4.2%公布 7.9% 利多 股票⚡加密利多 失业率 7.9% 高于预期,就业走弱推升降息预期(若持续恶化转向衰退担忧) |
4.2% | 4.2% | 7.9% |
| 🇺🇸20:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国Participation Rate 前值 61.5%预期 --公布 -- |
61.5% | -- | -- |
| 🇺🇸20:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国平均时薪年率 前值 3.5%预期 3.5%公布 -- |
3.5% | 3.5% | -- |
| 🇨🇦20:30 | ★★★☆☆ | 宏观加拿大Part Time Employment 变动 前值 17.5K预期 --公布 -- |
17.5K | -- | -- |
| 🇨🇦20:30 | ★★★☆☆ | 宏观加拿大Participation Rate 前值 65%预期 --公布 -- |
65% | -- | -- |
| 🇨🇦20:30 | ★★★☆☆ | 宏观加拿大全职就业人数变动 前值 0.6K预期 --公布 -- 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
0.6K | -- | -- |
| 🇨🇦22:00 | ★★★★★ | 宏观加拿大Ivey PMI s.a 前值 56.2预期 55.5公布 -- |
56.2 | 55.5 | -- |
| 🇺🇸22:00 | ★★★★★ | 宏观美国美联储官员巴金讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇨🇦22:00 | ★★★☆☆ | 宏观加拿大Ivey PMI 前值 56.2预期 55.4公布 -- |
56.2 | 55.4 | -- |
| 🇺🇸待定 | ★★★★★ | 财报Berkshire Hathaway(BRK.A) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸待定 | ★★★★★ | 财报Berkshire Hathaway(BRK.B) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $5.24公布 -- |
-- | $5.24 | -- |
| 🇺🇸待定 | ★★★☆☆ | 财报AngloGold Ashanti(AU) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $2.04公布 -- |
-- | $2.04 | -- |
| 🇺🇸待定 | ★★☆☆☆ | 财报TELUS(TU) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $0.16公布 -- |
-- | $0.16 | -- |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Vistra(VST) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $1.54公布 $1.01 利空 股票 EPS 公布 $1.01,不及预期 $1.54(-34.4%) |
-- | $1.54 | $1.01 |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前Take-Two Interactive Software(TTWO) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 9 家机构 前值 --预期 $0.08公布 ($0.01) 利空 股票 EPS 公布 ($0.01),不及预期 $0.08(-87.5%) |
-- | $0.08 | ($0.01) |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前PPL(PPL) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $0.35公布 $0.33 利空 股票 EPS 公布 $0.33,不及预期 $0.35(-5.7%) |
-- | $0.35 | $0.33 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Plains All American Pipeline, L.P(PAA) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $0.40公布 $0.41 利多 股票 EPS 公布 $0.41,超出预期 $0.40(+2.5%) |
-- | $0.40 | $0.41 |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Emera Incorporated(EMA) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $0.51公布 $0.50 利空 股票 EPS 公布 $0.50,不及预期 $0.51(-2%) |
-- | $0.51 | $0.50 |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Warner Music Group(WMG) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $0.38公布 -- |
-- | $0.38 | -- |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Applied Optoelectronics(AAOI) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 ($0.02)公布 ($0.21) 利多 股票 EPS 公布 ($0.21),超出预期 ($0.02)(+950%) |
-- | ($0.02) | ($0.21) |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后StandardAero(SARO) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $0.34公布 $0.20 利空 股票 EPS 公布 $0.20,不及预期 $0.34(-41.2%) |
-- | $0.34 | $0.20 |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,历史影响回测基于过去行情统计,均仅供参考不构成投资建议。