重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸待定 | ★★★★★ | 财报BHP Group Limited(BHP) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸盘前 | ★★★★★ | 财报盘前Home Depot, Inc. (The)(HD) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 12 家机构 前值 --预期 $4.71公布 -- |
-- | $4.71 | -- |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前百度(BIDU) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $1.19公布 -- |
-- | $1.19 | -- |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Amer Sports(AS) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $0.11公布 -- |
-- | $0.11 | -- |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Klarna Group(KLAR) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 ($0.07)公布 -- |
-- | ($0.07) | -- |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Fabrinet(FN) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $3.69公布 -- |
-- | $3.69 | -- |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,历史影响回测基于过去行情统计,均仅供参考不构成投资建议。