重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸盘前 | ★★★★★ | 财报盘前沃尔玛(WMT) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 13 家机构 前值 --预期 $0.73公布 -- |
-- | $0.73 | -- |
| 🇺🇸盘前 | ★★★★★ | 财报盘前阿里巴巴(BABA) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $1.77公布 -- |
-- | $1.77 | -- |
| 🇺🇸盘前 | ★★★★★ | 财报盘前Deere &(DE) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 $4.85公布 -- |
-- | $4.85 | -- |
| 🇺🇸盘前 | ★★★☆☆ | 财报盘前NetEase(NTES) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $2.20公布 -- |
-- | $2.20 | -- |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Aegon(AEG) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸盘前 | ★★☆☆☆ | 财报盘前Futu Holdings Limited(FUTU) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 N/A 家机构 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸盘后 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Nordson(NDSN) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $3.09公布 -- |
-- | $3.09 | -- |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,历史影响回测基于过去行情统计,均仅供参考不构成投资建议。