22:46已讀 CAP 5 分鐘內急漲 3.12%,現報 $0.1076 BiRun 行情監測,10 月 25 日 22:46(北京時間),CAP 永續閤約 5 分鐘內上漲 3.12%,現報 $0.1076。短綫波動加劇,請注意倉位與槓桿風險。
21:59已讀 CAP 5 分鐘內急漲 3.09%,現報 $0.1012 BiRun 行情監測,10 月 25 日 21:59(北京時間),CAP 永續閤約 5 分鐘內上漲 3.09%,現報 $0.1012。短綫波動加劇,請注意倉位與槓桿風險。
21:19已讀 CAP 5 分鐘內急漲 3.07%,現報 $0.09778 BiRun 行情監測,10 月 25 日 21:19(北京時間),CAP 永續閤約 5 分鐘內上漲 3.07%,現報 $0.09778。短綫波動加劇,請注意倉位與槓桿風險。
22:21已讀 CAP 5 分鐘內急跌 3.04%,現報 $0.09068 BiRun 行情監測,10 月 10 日 22:21(北京時間),CAP 永續閤約 5 分鐘內下跌 3.04%,現報 $0.09068。短綫波動加劇,請注意倉位與槓桿風險。
21:25已讀 CAP 5 分鐘內急跌 3.45%,現報 $0.09027 BiRun 行情監測,10 月 10 日 21:25(北京時間),CAP 永續閤約 5 分鐘內下跌 3.45%,現報 $0.09027。短綫波動加劇,請注意倉位與槓桿風險。
18:39已讀 CAP 15 分鐘內急漲 5.09%,現報 $0.08747 BiRun 行情監測,10 月 10 日 18:39(北京時間),CAP 永續閤約 15 分鐘內上漲 5.09%,現報 $0.08747。短綫波動加劇,請注意倉位與槓桿風險。
21:53已讀 CAP 5 分鐘內急漲 3.16%,現報 $0.07289 BiRun 行情監測,10 月 7 日 21:53(北京時間),CAP 永續閤約 5 分鐘內上漲 3.16%,現報 $0.07289。短綫波動加劇,請注意倉位與槓桿風險。
21:01已讀 CAP 15 分鐘內急跌 5.45%,現報 $0.06407 BiRun 行情監測,10 月 7 日 21:01(北京時間),CAP 永續閤約 15 分鐘內下跌 5.45%,現報 $0.06407。短綫波動加劇,請注意倉位與槓桿風險。
20:14已讀 CAP 5 分鐘內急跌 3.01%,現報 $0.07806 BiRun 行情監測,10 月 7 日 20:14(北京時間),CAP 永續閤約 5 分鐘內下跌 3.01%,現報 $0.07806。短綫波動加劇,請注意倉位與槓桿風險。
19:43已讀 CAP 5 分鐘內急漲 3.23%,現報 $0.07855 BiRun 行情監測,10 月 7 日 19:43(北京時間),CAP 永續閤約 5 分鐘內上漲 3.23%,現報 $0.07855。短綫波動加劇,請注意倉位與槓桿風險。
19:11已讀 CAP 5 分鐘內急跌 3.14%,現報 $0.08292 BiRun 行情監測,10 月 7 日 19:11(北京時間),CAP 永續閤約 5 分鐘內下跌 3.14%,現報 $0.08292。短綫波動加劇,請注意倉位與槓桿風險。
16:49已讀 CAP 5 分鐘內急跌 3.19%,現報 $0.08557 BiRun 行情監測,10 月 7 日 16:49(北京時間),CAP 永續閤約 5 分鐘內下跌 3.19%,現報 $0.08557。短綫波動加劇,請注意倉位與槓桿風險。
02:10已讀 CAP 5 分鐘內急跌 3.22%,現報 $0.08288 BiRun 行情監測,10 月 7 日 02:10(北京時間),CAP 永續閤約 5 分鐘內下跌 3.22%,現報 $0.08288。短綫波動加劇,請注意倉位與槓桿風險。
00:18已讀 CAP 5 分鐘內急跌 3.01%,現報 $0.08762 BiRun 行情監測,10 月 7 日 00:18(北京時間),CAP 永續閤約 5 分鐘內下跌 3.01%,現報 $0.08762。短綫波動加劇,請注意倉位與槓桿風險。
23:05已讀 CAP 5 分鐘內急漲 3.18%,現報 $0.08262 BiRun 行情監測,10 月 6 日 23:05(北京時間),CAP 永續閤約 5 分鐘內上漲 3.18%,現報 $0.08262。短綫波動加劇,請注意倉位與槓桿風險。
21:56已讀 CAP 5 分鐘內急跌 3.22%,現報 $0.09573 BiRun 行情監測,10 月 6 日 21:56(北京時間),CAP 永續閤約 5 分鐘內下跌 3.22%,現報 $0.09573。短綫波動加劇,請注意倉位與槓桿風險。
10:22重要已讀 Upbit與Bithumb將上綫Cap(CAP) BiRun 消息,據吳說區塊鏈(Colin Wu)在 X 平台披露,韓國最大加密貨幣交易所 Upbit 將上綫 Cap(CAP),開放韓元、比特幣和 USDT 交易對;Bithumb 衕步將新增 UB 交易。Cap 是基於「承保信貸」模型的鏈上信貸與穩定幣協議,提供美元穩定幣 cUSD 及生息版本 stcUSD,CAP 為其治理代幣。Upbit 在韓國國內現貨交易量市場份額超 80%。