鉅鯨交易員「Loracle」持續減倉HYPE空單,浮虧高達745萬美元
BiRun 訊,9 月 11 日,據 TradingBeats 監測,鉅鯨交易員「Loracle」持續減倉 HYPE 空單,剩餘倉位價值 2100 萬美元,此前 HYPE 空單高達 3700 萬美元,剩餘倉位浮虧 745 萬美元,開倉價 53.97 美元,現價 83.18 美元。
Loracle 目前主要空單閤計凈浮虧約 954 萬美元,主要倉位如下:
做空價值 2605 萬美元 SNDK,開倉價 1485.67 美元,現價 1644.00 美元,浮虧 251 萬美元。
做空價值 1873 萬美元 NVDA,開倉價 225.70 美元,現價 220.29 美元,浮盈 46 萬美元。
做空價值 1824 萬美元 PONS,開倉價 0.67 美元,現價 0.66 美元,浮盈 22 萬美元。
做空價值 1027 萬美元 MU,開倉價 870.69 美元,現價 980.80 美元,浮虧 115 萬美元。
做空價值 678 萬美元 CASHCAT,開倉價 0.21 美元,現價 0.19 美元,浮盈 75 萬美元。
做空價值 384 萬美元 PLTR,開倉價 173.54 美元,現價 166.84 美元,浮盈 15 萬美元。
Loracle 目前主要空單閤計凈浮虧約 954 萬美元,主要倉位如下:
做空價值 2605 萬美元 SNDK,開倉價 1485.67 美元,現價 1644.00 美元,浮虧 251 萬美元。
做空價值 1873 萬美元 NVDA,開倉價 225.70 美元,現價 220.29 美元,浮盈 46 萬美元。
做空價值 1824 萬美元 PONS,開倉價 0.67 美元,現價 0.66 美元,浮盈 22 萬美元。
做空價值 1027 萬美元 MU,開倉價 870.69 美元,現價 980.80 美元,浮虧 115 萬美元。
做空價值 678 萬美元 CASHCAT,開倉價 0.21 美元,現價 0.19 美元,浮盈 75 萬美元。
做空價值 384 萬美元 PLTR,開倉價 173.54 美元,現價 166.84 美元,浮盈 15 萬美元。
評論
0/500
登彔 後參與討論
免責聲明:本文內容僅供參考,不構成任何投資建議。
更多快訊