山寨幣漲勢延續,QNT、KMNO、COW等漲幅居前
BiRun 訊,9 月 27 日,據 HTX 行情數據,受比特幣小幅走強支撐,山寨幣漲勢延續,其中:
QNT 現報 176.33 美元,24 小時漲幅 77.7%;
RUNE 現報 0.819 美元,24 小時漲幅 23.8%;
KMNO 現報 0.04773 美元,24 小時漲幅 14.3%;
COW 現報 0.1733 美元,24 小時漲幅 14.27%;
DASH 現報 71.25 美元,24 小時漲幅 13.62%;
PYTH 現報 0.08347 美元,24 小時漲幅 12.26%。
QNT 現報 176.33 美元,24 小時漲幅 77.7%;
RUNE 現報 0.819 美元,24 小時漲幅 23.8%;
KMNO 現報 0.04773 美元,24 小時漲幅 14.3%;
COW 現報 0.1733 美元,24 小時漲幅 14.27%;
DASH 現報 71.25 美元,24 小時漲幅 13.62%;
PYTH 現報 0.08347 美元,24 小時漲幅 12.26%。
評論
0/500
登彔 後參與討論
免責聲明:本文內容僅供參考,不構成任何投資建議。
更多快訊