加密市場山寨幣持續輪動,跨鏈基建板塊QNT領漲,GRT、W跟漲,Solana生態代幣普漲
BiRun 訊,9 月 28 日,據 HTX 行情信息,加密市場維持橫盤震盪,比特幣現報 8.5 萬美元,以太坊現報 2700 美元。SOL 現報 122 美元,ZEC 現報 1590 美元,BNB 現報 783 美元。加密貨幣總市值 24 小時下行 1%,現報 2.966 萬億美元。山寨幣市場持續輪動,跨鏈基建板塊 QNT 領漲、GRT、W 跟漲,Solana 生態代幣中 PUMP 領漲、ORCA、JUP、MET 等漲約 10%。
漲幅居前的代幣有:
QNT 現報 304.01 美元,24 小時漲幅 102.85%,9 月 24 日 The Clearing House 選定 Quant 為其鏈上貨幣計劃提供互操作與結算技術,市場持續炒作其與美國銀行體系閤作。
GRT 現報 0.03517 美元,24 小時漲幅 28.45%
W 現報 0.01565 美元,24 小時漲幅 19.47%
IMX 現報 0.1916 美元,24 小時漲幅 16.69%
JASMY 現報 0.005544 美元,24 小時漲幅 16.24%
PUMP 現報 0.005073 美元,24 小時漲幅 15.69%
SEI 現報 0.08109 美元,24 小時漲幅 13.75%
AUDIO 現報 0.01698 美元,24 小時漲幅 13.65%
NOM 現報 0.002325 美元,24 小時漲幅 12.65%
ORCA 現報 1.795 美元,24 小時漲幅 9.92%。
漲幅居前的代幣有:
QNT 現報 304.01 美元,24 小時漲幅 102.85%,9 月 24 日 The Clearing House 選定 Quant 為其鏈上貨幣計劃提供互操作與結算技術,市場持續炒作其與美國銀行體系閤作。
GRT 現報 0.03517 美元,24 小時漲幅 28.45%
W 現報 0.01565 美元,24 小時漲幅 19.47%
IMX 現報 0.1916 美元,24 小時漲幅 16.69%
JASMY 現報 0.005544 美元,24 小時漲幅 16.24%
PUMP 現報 0.005073 美元,24 小時漲幅 15.69%
SEI 現報 0.08109 美元,24 小時漲幅 13.75%
AUDIO 現報 0.01698 美元,24 小時漲幅 13.65%
NOM 現報 0.002325 美元,24 小時漲幅 12.65%
ORCA 現報 1.795 美元,24 小時漲幅 9.92%。
評論
0/500
登彔 後參與討論
免責聲明:本文內容僅供參考,不構成任何投資建議。
更多快訊