本週解鎖數據一覽:SUI、EIGEN、ENA等將迎來一次性代幣大額解鎖
BiRun 訊,9 月 28 日,據 Token Unlocks 數據,SUI、EIGEN、ENA 等代幣將於本週迎來大額解鎖,時間(UTC+8)如下:
Falcon Finance(FF)將於 9 月 29 日晚 9 點解鎖約 7714 萬枚代幣,與流通量的比值約為 2.51%,價值約 1020 萬美元;
Collector Crypt(CARDS)將於 9 月 30 日淩晨 3 點解鎖約 5926 萬枚代幣,與流通量的比值約為 10.62%,價值約 1070 萬美元;
Kamino(KMNO)將於 9 月 30 日晚 8 點解鎖約 2.29 億枚代幣,與流通量的比值約為 2.81%,價值約 1080 萬美元;
Sui(SUI)將於 10 月 1 日上午 8 點解鎖約 1326 萬枚代幣,與流通量的比值約為 0.32%,價值約 1670 萬美元;
EigenCloud (EIGEN)將於 10 月 1 日中午 12 點解鎖約 3682 萬枚代幣,與流通量的比值約為 5.19%,價值約 1030 萬美元;
Ethena(ENA)將於 10 月 2 日下午 3 點解鎖約 4063 萬枚代幣,與流通量的比值約為 0.45%,價值約 1100 萬美元;
DoubleZero(2Z)將於 10 月 2 日晚 9 時解鎖約 16.6 億枚代幣,與流通量的比值約為 47.69%,價值約 1.14 億美元。
Falcon Finance(FF)將於 9 月 29 日晚 9 點解鎖約 7714 萬枚代幣,與流通量的比值約為 2.51%,價值約 1020 萬美元;
Collector Crypt(CARDS)將於 9 月 30 日淩晨 3 點解鎖約 5926 萬枚代幣,與流通量的比值約為 10.62%,價值約 1070 萬美元;
Kamino(KMNO)將於 9 月 30 日晚 8 點解鎖約 2.29 億枚代幣,與流通量的比值約為 2.81%,價值約 1080 萬美元;
Sui(SUI)將於 10 月 1 日上午 8 點解鎖約 1326 萬枚代幣,與流通量的比值約為 0.32%,價值約 1670 萬美元;
EigenCloud (EIGEN)將於 10 月 1 日中午 12 點解鎖約 3682 萬枚代幣,與流通量的比值約為 5.19%,價值約 1030 萬美元;
Ethena(ENA)將於 10 月 2 日下午 3 點解鎖約 4063 萬枚代幣,與流通量的比值約為 0.45%,價值約 1100 萬美元;
DoubleZero(2Z)將於 10 月 2 日晚 9 時解鎖約 16.6 億枚代幣,與流通量的比值約為 47.69%,價值約 1.14 億美元。
評論
0/500
登彔 後參與討論
免責聲明:本文內容僅供參考,不構成任何投資建議。
更多快訊