鏈上偵探 | Wintermute在Hyperliquid上持有約9300萬美元空單,約512萬美元多單
BiRun 訊,9 月 28 日,據 TradingBeats 監測,加密做市商 Wintermute 目前在 Hyperliquid 上主要持有約 9300 萬美元空單,約 512 萬美元多單,倉位如下:
ETH 空單約 4719 萬美元,浮盈約 49 萬美元,開倉價 2,682.86 美元,強平價 5,398.49 美元;
SOL 空單約 1139 萬美元,浮盈約 10 萬美元,開倉價 119.64 美元,強平價 623.73 美元;
HYPE 空單約 1004 萬美元,浮盈約 24 萬美元,開倉價 92.02 美元,強平價 498.65 美元;
DOGE 空單約 725 萬美元,浮盈約 19 萬美元,開倉價 0.10 美元,強平價 0.68 美元;
XRP 空單約 602 萬美元,浮盈約 15 萬美元,開倉價 1.53 美元,強平價 13.43 美元;
BTC 多單約 512 萬美元,開倉價 82,888.30 美元;
PUMP 空單約 503 萬美元,浮虧約 40 萬美元,強平價 0.05 美元;
ENA 空單約 308 萬美元,浮虧約 23 萬美元,開倉價 0.24 美元,強平價 4.17 美元;
SUI 空單約 265 萬美元,浮盈約 1 萬美元,開倉價 1.18 美元,強平價 21.61 美元。
ETH 空單約 4719 萬美元,浮盈約 49 萬美元,開倉價 2,682.86 美元,強平價 5,398.49 美元;
SOL 空單約 1139 萬美元,浮盈約 10 萬美元,開倉價 119.64 美元,強平價 623.73 美元;
HYPE 空單約 1004 萬美元,浮盈約 24 萬美元,開倉價 92.02 美元,強平價 498.65 美元;
DOGE 空單約 725 萬美元,浮盈約 19 萬美元,開倉價 0.10 美元,強平價 0.68 美元;
XRP 空單約 602 萬美元,浮盈約 15 萬美元,開倉價 1.53 美元,強平價 13.43 美元;
BTC 多單約 512 萬美元,開倉價 82,888.30 美元;
PUMP 空單約 503 萬美元,浮虧約 40 萬美元,強平價 0.05 美元;
ENA 空單約 308 萬美元,浮虧約 23 萬美元,開倉價 0.24 美元,強平價 4.17 美元;
SUI 空單約 265 萬美元,浮盈約 1 萬美元,開倉價 1.18 美元,強平價 21.61 美元。
評論
0/500
登彔 後參與討論
免責聲明:本文內容僅供參考,不構成任何投資建議。
更多快訊