鏈上回暖?Robinhood生態Meme幣普遍迎來顯著反彈
BiRun 訊,10 月 28 日,據 GMGN 行情數據,Robinhood 生態高市值 Meme 幣迎來明顯反彈,其中:
PONS 市值回昇至 2.96 億美元,24 小時漲幅 24.01%;
CASHCAT 市值回昇至 1.01 億美元,24 小時漲幅 11.42%;
Artificial Inu(AI)市值回昇至 7180 萬美元,24 小時漲幅 33.97%;
ORBIO 市值回昇至 3051 萬美元,24 小時漲幅 25.38%;
BONER 市值回昇至 1952 萬美元,24 小時漲幅 45.71%;
HOOKR 市值回昇至 1771 萬美元,24 小時漲幅 15.72%。
BiRun 提醒用戶,Meme 幣多無實際用例,價格波動較大,投資需謹慎。
PONS 市值回昇至 2.96 億美元,24 小時漲幅 24.01%;
CASHCAT 市值回昇至 1.01 億美元,24 小時漲幅 11.42%;
Artificial Inu(AI)市值回昇至 7180 萬美元,24 小時漲幅 33.97%;
ORBIO 市值回昇至 3051 萬美元,24 小時漲幅 25.38%;
BONER 市值回昇至 1952 萬美元,24 小時漲幅 45.71%;
HOOKR 市值回昇至 1771 萬美元,24 小時漲幅 15.72%。
BiRun 提醒用戶,Meme 幣多無實際用例,價格波動較大,投資需謹慎。
評論
0/500
登彔 後參與討論
免責聲明:本文內容僅供參考,不構成任何投資建議。
更多快訊